Op deze pagina vind je het programma en de uitslagen van het seizoen 2008-2009 van de Vrouwen Eredivisie. Dit seizoen is begonnen op 19 augustus 2008 en eindigde op 19 augustus 2008. Bekijk ook de huidige stand van dit voetbalseizoen.
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| do 11 sep, 19:30 | FC Utrecht (dames) | Roda JC (dames) | 4-0 | |
| do 11 sep, 19:30 | Willem II (dames) | ADO Den Haag (dames) | 2-1 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| ma 15 sep, 19:30 | AZ (dames) | FC Twente (dames) | 0-0 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| do 18 sep, 19:30 | SC Heerenveen (dames) | FC Utrecht (dames) | 1-2 | |
| do 18 sep, 19:30 | ADO Den Haag (dames) | AZ (dames) | 0-1 | |
| do 18 sep, 19:30 | Roda JC (dames) | Willem II (dames) | 0-2 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| do 2 okt, 19:30 | Willem II (dames) | FC Utrecht (dames) | 3-3 | |
| do 2 okt, 19:30 | AZ (dames) | Roda JC (dames) | 3-0 | |
| vr 3 okt, 19:30 | FC Twente (dames) | SC Heerenveen (dames) | 0-3 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| ma 6 okt, 19:30 | FC Twente (dames) | Willem II (dames) | 0-3 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| do 9 okt, 19:30 | Willem II (dames) | SC Heerenveen (dames) | 1-0 | |
| do 9 okt, 19:30 | FC Utrecht (dames) | AZ (dames) | 1-0 | |
| do 9 okt, 20:40 | ADO Den Haag (dames) | FC Twente (dames) | 2-3 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| do 16 okt, 19:30 | SC Heerenveen (dames) | ADO Den Haag (dames) | 0-1 | |
| do 16 okt, 19:30 | AZ (dames) | Willem II (dames) | 5-2 | |
| do 16 okt, 19:30 | FC Twente (dames) | Roda JC (dames) | 1-0 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| do 6 nov, 19:30 | FC Twente (dames) | FC Utrecht (dames) | 0-1 | |
| do 6 nov, 19:30 | ADO Den Haag (dames) | Roda JC (dames) | 0-0 | |
| do 6 nov, 19:30 | SC Heerenveen (dames) | AZ (dames) | 1-0 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| do 13 nov, 19:30 | Willem II (dames) | FC Twente (dames) | 1-1 | |
| do 13 nov, 19:30 | FC Utrecht (dames) | ADO Den Haag (dames) | 0-3 | |
| do 13 nov, 19:30 | Roda JC (dames) | SC Heerenveen (dames) | 1-6 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| do 20 nov, 19:30 | FC Twente (dames) | AZ (dames) | 2-3 | |
| do 20 nov, 19:30 | ADO Den Haag (dames) | Willem II (dames) | 1-0 | |
| do 20 nov, 19:30 | Roda JC (dames) | FC Utrecht (dames) | 1-2 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| do 27 nov, 19:30 | Willem II (dames) | Roda JC (dames) | 3-2 | |
| do 27 nov, 19:30 | FC Utrecht (dames) | SC Heerenveen (dames) | 0-0 | |
| do 27 nov, 19:30 | AZ (dames) | ADO Den Haag (dames) | 1-0 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| ma 1 dec, 19:30 | SC Heerenveen (dames) | FC Twente (dames) | 1-3 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| do 11 dec, 19:30 | SC Heerenveen (dames) | Willem II (dames) | 1-2 | |
| do 11 dec, 19:30 | AZ (dames) | FC Utrecht (dames) | 1-1 | |
| do 11 dec, 20:00 | FC Twente (dames) | ADO Den Haag (dames) | 0-1 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| do 18 dec, 19:30 | ADO Den Haag (dames) | SC Heerenveen (dames) | 4-1 | |
| do 18 dec, 19:30 | Willem II (dames) | AZ (dames) | 1-1 | |
| do 18 dec, 19:30 | Roda JC (dames) | FC Twente (dames) | 3-1 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| do 22 jan, 19:30 | Roda JC (dames) | AZ (dames) | 1-4 | |
| do 22 jan, 19:30 | FC Utrecht (dames) | Willem II (dames) | 0-1 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| do 29 jan, 19:30 | Roda JC (dames) | ADO Den Haag (dames) | 0-2 | |
| do 29 jan, 19:30 | FC Utrecht (dames) | FC Twente (dames) | 2-3 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| ma 2 feb, 19:30 | AZ (dames) | SC Heerenveen (dames) | 3-1 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| wo 4 feb, 19:30 | ADO Den Haag (dames) | FC Utrecht (dames) | 2-2 | |
| do 5 feb, 19:30 | FC Twente (dames) | Willem II (dames) | 2-1 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| wo 11 feb, 19:30 | FC Twente (dames) | SC Heerenveen (dames) | 1-0 | |
| wo 11 feb, 20:00 | AZ (dames) | Roda JC (dames) | 3-0 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| zo 15 feb, 13:00 | Willem II (dames) | FC Utrecht (dames) | 2-1 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| do 19 feb, 19:30 | Willem II (dames) | ADO Den Haag (dames) | 1-3 | |
| do 19 feb, 19:30 | FC Utrecht (dames) | Roda JC (dames) | 2-1 | |
| do 19 feb, 19:30 | AZ (dames) | FC Twente (dames) | 0-2 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| do 26 feb, 19:30 | SC Heerenveen (dames) | FC Utrecht (dames) | 0-2 | |
| do 26 feb, 19:30 | Roda JC (dames) | Willem II (dames) | 2-2 | |
| do 26 feb, 19:30 | ADO Den Haag (dames) | AZ (dames) | 0-1 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| do 19 mrt, 19:30 | ADO Den Haag (dames) | FC Twente (dames) | 1-0 | |
| do 19 mrt, 19:30 | Willem II (dames) | SC Heerenveen (dames) | 1-0 | |
| do 19 mrt, 19:30 | FC Utrecht (dames) | AZ (dames) | 1-0 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| wo 25 mrt, 19:30 | AZ (dames) | Willem II (dames) | 2-1 | |
| wo 25 mrt, 19:30 | FC Twente (dames) | Roda JC (dames) | 2-0 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| do 2 apr, 19:00 | SC Heerenveen (dames) | AZ (dames) | 0-4 | |
| do 2 apr, 19:30 | FC Twente (dames) | FC Utrecht (dames) | 1-0 | |
| do 2 apr, 19:30 | ADO Den Haag (dames) | Roda JC (dames) | 5-0 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| ma 6 apr, 19:30 | SC Heerenveen (dames) | ADO Den Haag (dames) | 1-2 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| do 9 apr, 19:30 | FC Utrecht (dames) | ADO Den Haag (dames) | 1-2 | |
| do 9 apr, 19:30 | Willem II (dames) | FC Twente (dames) | 1-0 | |
| do 9 apr, 19:30 | Roda JC (dames) | SC Heerenveen (dames) | 3-4 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| wo 15 apr, 19:30 | Roda JC (dames) | FC Utrecht (dames) | 1-3 | |
| wo 15 apr, 19:30 | ADO Den Haag (dames) | Willem II (dames) | 2-5 | |
| wo 15 apr, 19:30 | FC Twente (dames) | AZ (dames) | 0-1 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| do 7 mei, 19:30 | Willem II (dames) | Roda JC (dames) | 4-0 | |
| do 7 mei, 19:30 | AZ (dames) | ADO Den Haag (dames) | 0-1 | |
| do 7 mei, 19:30 | FC Utrecht (dames) | SC Heerenveen (dames) | 1-0 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| do 14 mei, 19:30 | SC Heerenveen (dames) | FC Twente (dames) | 2-1 | |
| do 14 mei, 19:30 | FC Utrecht (dames) | Willem II (dames) | 0-1 | |
| do 14 mei, 19:30 | Roda JC (dames) | AZ (dames) | 0-2 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| di 19 mei, 19:30 | AZ (dames) | FC Utrecht (dames) | 4-1 | |
| di 19 mei, 19:30 | SC Heerenveen (dames) | Willem II (dames) | 1-4 | |
| di 19 mei, 19:35 | FC Twente (dames) | ADO Den Haag (dames) | 1-1 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| do 28 mei, 19:30 | Roda JC (dames) | FC Twente (dames) | 1-3 | |
| do 28 mei, 19:30 | ADO Den Haag (dames) | SC Heerenveen (dames) | 3-0 | |
| do 28 mei, 19:30 | Willem II (dames) | AZ (dames) | 0-6 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| zo 31 mei, 14:00 | SC Heerenveen (dames) | Roda JC (dames) | 3-3 |
| De stand | |
| Wedstrijden | |
| Op deze pagina vindt u Vrouwen Eredivisie wedstrijden. Om programma en uitslagen van andere maanden of van een specifieke ronde te bekijken gebruikt u onderstaande menu's. | |
| augustus 2008 | januari 2009 |
| september 2008 | februari 2009 |
| oktober 2008 | maart 2009 |
| november 2008 | april 2009 |
| december 2008 | mei 2009 |
| 1. | AZ (dames) | 24 | 49 | 5. | FC Twente | 24 | 33 | |
| 2. | ADO Den Haag | 24 | 46 | 6. | SC Heerenveen | 24 | 21 | |
| 3. | Willem II | 24 | 46 | 7. | Roda JC (dames) | 24 | 7 | |
| 4. | FC Utrecht | 24 | 37 | |||||
| Bekijk ook de Vrouwen Eredivisie 2008-2009 stand, wedstrijden en nieuws. | ||||||||