Het laatste voetbalnieuws » AZ verdiende 16,3 miljoen in Champions League
RSSVolg ons op TwitterVolg ons op Facebook

Voetbalnieuws

AZ verdiende 16,3 miljoen in Champions League

AZ verdiende 16,3 miljoen in Champions League

Gepubliceerd op dinsdag 24 augustus 2010 om 18:51

AZ heeft afgelopen seizoen 16,3 miljoen euro opgestreken in de Champions League, zo heeft de UEFA dinsdag op de eigen website bekend gemaakt. Voor de Alkmaarse formatie, die al in de groepsfase strandde, een mooie bonus. Het grote geld werd echter door winnaar Internazionale verdiend.

De winnaar van het miljoenenbal hield bijna 50 miljoen euro over aan de winst van de cup met de grote oren. Bayern München, dat in de finale verloor van Inter, moet het met bijna 45 miljoen euro doen.

Opvallend genoeg verdiende Manchester United als kwartfinalist meer dan Bayern, vanwege hogere inkomsten uit de zogeheten 'tv-marketpool'. Deze pool is voor de Engelse clubs iets gunstiger dan voor Duitse ploegen. ManU mag bijna 46 miljoen euro bijschrijven na zijn CL-optreden van afgelopen jaargang.

In de Europa League verdiende PSV het meeste van de Nederlandse deelnemers, ruim 1,8 miljoen euro. Ajax moest het met een ton minder doen, FC Twente hield bijna 1,6 miljoen euro over aan het optreden in het tweede Europese bekertoernooi en SC Heerenveen ruim 1,4 miljoen euro.


Gerelateerd

Clubs

FC Twente
Manchester United
AZ
Internazionale
Ajax
PSV
SC Heerenveen
Bayern München

Tip:

Registreer je via deze link bij Unibet en ontvang €50 startbonus
Bundesliga kaarten voor oa Bayern München, Schalke 04 en meer!

Meer voetbalnieuws

FCUpdate Social Media

De stand

Champions League
Groep A Groep B
1. xe Tottenham 6 11   1. de Schalke 6 13
2. it Inter 6 10   2. fr Lyon 6 10
3. nl FC Twente 6 6   3. pt Benfica 6 6
4. de Bremen 6 5   4. il Hapoel 6 5
Groep C Groep D
1. xe Manchester Utd 6 14   1. es FC Barcelona 6 14
2. es Valencia 6 11   2. dk Kopenhagen 6 10
3. xs Gl. Rangers 6 6   3. ru Rubin 6 6
4. tr Bursaspor 6 1   4. gr Panathinaikos 6 2
Groep E Groep F
1. de Bayern 6 15   1. xe Chelsea 6 15
2. it AS Roma 6 10   2. fr Marseille 6 12
3. ch FC Basel 6 6   3. ru Spartak 6 9
4. ro CFR Cluj 6 4   4. sk MSK Zilina 6 0
Groep G Groep H
1. es Real Madrid 6 16   1. ua Shaktar 6 15
2. it AC Milan 6 8   2. xe Arsenal 6 12
3. nl Ajax 6 7   3. pt Braga 6 9
4. fr Auxerre 6 3   4. cs Partizan 6 0
Bekijk ook de Champions League stand, wedstrijden en nieuws.
Europa League
Groep A Groep B
1. xe Manchester City 6 11   1. de Leverkusen 6 12
2. pl Lech Poznan 6 11   2. gr Aris 6 10
3. it Juventus 6 6   3. es Atletico 6 8
4. at Red Bull Salzburg 6 2   4. no Rosenborg BK 6 3
Groep C Groep D
1. pt Sporting 6 12   1. es Villarreal 6 12
2. fr Lille 6 8   2. gr PAOK 6 11
3. be AA Gent 6 7   3. hr Dinamo 6 7
4. bg Levski Sofia 6 7   4. be Club Brugge 6 3
Groep E Groep F
1. ua Dinamo Kiev 6 11   1. ru CSKA Moskou 6 16
2. by Bate Borisov 6 10   2. cz Sparta Praag 6 9
3. nl AZ 6 7   3. it US Palermo 6 7
4. md FC Sheriff 6 5   4. ch Lausanne Sports 6 1
Groep G Groep H
1. ru Zenit 6 18   1. de Stuttgart 6 15
2. be Anderlecht 6 7   2. ch Young Boys 6 9
3. gr AEK Athene 6 7   3. es Getafe CF 6 7
4. hr Hajduk Split 6 3   4. dk Odense BK 6 4
Groep I Groep J
1. nl PSV 6 14   1. fr PSG 6 12
2. ua Kharkiv 6 11   2. es Sevilla FC 6 10
3. it Sampdoria 6 5   3. de Dortmund 6 9
4. hu Debrecen 6 3   4. ua Karpaty 6 1
Groep K Groep L
1. xe Liverpool 6 10   1. pt FC Porto 6 16
2. it Napoli 6 7   2. tr Besiktas 6 13
3. ro Steaua 6 6   3. at Rapid Wien 6 3
4. nl FC Utrecht 6 5   4. bg CSKA Sofia 6 3
Bekijk ook de Europa League stand, wedstrijden en nieuws.