UEFA Champions League stand 2015-2016
Op deze pagina vind je de stand van het seizoen 2015-2016 van de UEFA Champions League. Bekijk ook alle wedstrijden en uitslagen van dit seizoen.
Groep A
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid | 6 | 5 | 1 | 0 | +19 | -3 | (+16) | 16 | |
2. | Paris Saint-Germain | 6 | 4 | 1 | 1 | +12 | -1 | (+11) | 13 | |
3. | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 0 | 5 | +7 | -14 | (-7) | 3 | |
4. | Malmö FF | 6 | 1 | 0 | 5 | +1 | -21 | (-20) | 3 |
Groep B
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VFL Wolfsburg | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 | -6 | (+3) | 12 | |
2. | PSV | 6 | 3 | 1 | 2 | +8 | -7 | (+1) | 10 | |
3. | Manchester United | 6 | 2 | 2 | 2 | +7 | -7 | (0) | 8 | |
4. | CSKA Moskou | 6 | 1 | 1 | 4 | +5 | -9 | (-4) | 4 |
Groep C
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlético Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | +11 | -3 | (+8) | 13 | |
2. | Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | +10 | -8 | (+2) | 10 | |
3. | Galatasaray | 6 | 1 | 2 | 3 | +6 | -10 | (-4) | 5 | |
4. | Astana | 6 | 0 | 4 | 2 | +5 | -11 | (-6) | 4 |
Groep D
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 6 | 4 | 0 | 2 | +12 | -8 | (+4) | 12 | |
2. | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | -3 | (+3) | 11 | |
3. | Sevilla FC | 6 | 2 | 0 | 4 | +8 | -11 | (-3) | 6 | |
4. | Borussia Mönchengladbach | 6 | 1 | 2 | 3 | +8 | -12 | (-4) | 5 |
Groep E
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | +15 | -4 | (+11) | 14 | |
2. | AS Roma | 6 | 1 | 3 | 2 | +11 | -16 | (-5) | 6 | |
3. | Bayer Leverkusen | 6 | 1 | 3 | 2 | +13 | -12 | (+1) | 6 | |
4. | Bate Borisov | 6 | 1 | 2 | 3 | +5 | -12 | (-7) | 5 |
Groep F
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München | 6 | 5 | 0 | 1 | +19 | -3 | (+16) | 15 | |
2. | Arsenal | 6 | 3 | 0 | 3 | +12 | -10 | (+2) | 9 | |
3. | Olympiakos Piraeus | 6 | 3 | 0 | 3 | +6 | -13 | (-7) | 9 | |
4. | Dinamo Zagreb | 6 | 1 | 0 | 5 | +3 | -14 | (-11) | 3 |
Groep G
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | -3 | (+10) | 13 | |
2. | Dinamo Kiev | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | -4 | (+4) | 11 | |
3. | FC Porto | 6 | 3 | 1 | 2 | +9 | -8 | (+1) | 10 | |
4. | Maccabi Tel Aviv | 6 | 0 | 0 | 6 | +1 | -16 | (-15) | 0 |
Groep H
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zenit St. Petersburg | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | -6 | (+7) | 15 | |
2. | KAA Gent | 6 | 3 | 1 | 2 | +8 | -7 | (+1) | 10 | |
3. | Valencia | 6 | 2 | 0 | 4 | +5 | -9 | (-4) | 6 | |
4. | Olympique Lyon | 6 | 1 | 1 | 4 | +5 | -9 | (-4) | 4 |