Vrouwen WK stand 2019
Op deze pagina vind je de stand van het seizoen 2019 van de Vrouwen WK. Bekijk ook alle wedstrijden en uitslagen van dit seizoen.
Groep A
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frankrijk (dames) | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | -1 | (+6) | 9 | |
2. | Noorwegen (dames) | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | -3 | (+3) | 6 | |
3. | Nigeria (dames) | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | -4 | (-2) | 3 | |
4. | Zuid-Korea (dames) | 3 | 0 | 0 | 3 | +1 | -8 | (-7) | 0 |
Groep B
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duitsland (dames) | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | -0 | (+6) | 9 | |
2. | Spanje (dames) | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | -2 | (+1) | 4 | |
3. | China (dames) | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | -1 | (0) | 4 | |
4. | Zuid-Afrika (dames) | 3 | 0 | 0 | 3 | +1 | -8 | (-7) | 0 |
Groep C
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italië (dames) | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | -2 | (+5) | 6 | |
2. | Australië (dames) | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | -5 | (+3) | 6 | |
3. | Brazilië (dames) | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | -3 | (+3) | 6 | |
4. | Jamaica (dames) | 3 | 0 | 0 | 3 | +1 | -12 | (-11) | 0 |
Groep D
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engeland (dames) | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | -1 | (+4) | 9 | |
2. | Japan (dames) | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | -3 | (-1) | 4 | |
3. | Argentinië (dames) | 3 | 0 | 2 | 1 | +3 | -4 | (-1) | 2 | |
4. | Schotland (dames) | 3 | 0 | 1 | 2 | +5 | -7 | (-2) | 1 |
Groep E
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nederland (dames) | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | -2 | (+4) | 9 | |
2. | Canada (dames) | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | -2 | (+2) | 6 | |
3. | Kameroen (dames) | 3 | 1 | 0 | 2 | +3 | -5 | (-2) | 3 | |
4. | Nieuw-Zeeland (dames) | 3 | 0 | 0 | 3 | +1 | -5 | (-4) | 0 |
Groep F
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Verenigde Staten (dames) | 3 | 3 | 0 | 0 | +18 | -0 | (+18) | 9 | |
2. | Zweden (dames) | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | -3 | (+4) | 6 | |
3. | Chili (dames) | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | -5 | (-3) | 3 | |
4. | Thailand (dames) | 3 | 0 | 0 | 3 | +1 | -20 | (-19) | 0 |