EK Vrouwen stand 2021
Op deze pagina vind je de stand van het seizoen 2021 van de EK Vrouwen. Bekijk ook alle wedstrijden en uitslagen van dit seizoen.
Groep A
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nederland (dames) | 10 | 10 | 0 | 0 | +48 | -3 | (+45) | 30 | |
2. | Rusland (dames) | 10 | 8 | 0 | 2 | +23 | -6 | (+17) | 24 | |
3. | Slovenië (dames) | 10 | 6 | 0 | 4 | +31 | -12 | (+19) | 18 | |
4. | Kosovo | 10 | 3 | 1 | 6 | +6 | -29 | (-23) | 10 | |
5. | Turkije (dames) | 10 | 1 | 2 | 7 | +9 | -28 | (-19) | 5 | |
6. | Estland (dames) | 10 | 0 | 1 | 9 | +1 | -40 | (-39) | 1 |
Groep B
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Denemarken (dames) | 10 | 9 | 1 | 0 | +48 | -1 | (+47) | 28 | |
2. | Italië (dames) | 10 | 8 | 1 | 1 | +37 | -5 | (+32) | 25 | |
3. | Bosnië-Herzegovina (dames) | 10 | 6 | 0 | 4 | +19 | -17 | (+2) | 18 | |
4. | Malta (dames) | 10 | 3 | 1 | 6 | +11 | -30 | (-19) | 10 | |
5. | Israel (dames) | 10 | 2 | 1 | 7 | +10 | -30 | (-20) | 7 | |
6. | Georgië (dames) | 10 | 0 | 0 | 10 | +3 | -45 | (-42) | 0 |
Groep C
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Noorwegen (dames) | 6 | 6 | 0 | 0 | +34 | -1 | (+33) | 18 | |
2. | Noord-Ierland (dames) | 8 | 4 | 2 | 2 | +17 | -17 | (0) | 14 | |
3. | Wales (dames) | 8 | 4 | 2 | 2 | +16 | -4 | (+12) | 14 | |
4. | Wit-Rusland (dames) | 7 | 2 | 0 | 5 | +11 | -15 | (-4) | 6 | |
5. | Faeroër Eilanden (dames) | 7 | 0 | 0 | 7 | +1 | -42 | (-41) | 0 |
Groep D
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanje (dames) | 8 | 7 | 1 | 0 | +48 | -1 | (+47) | 22 | |
2. | Tsjechië (dames) | 8 | 5 | 1 | 2 | +24 | -9 | (+15) | 16 | |
3. | Polen (dames) | 8 | 4 | 2 | 2 | +16 | -5 | (+11) | 14 | |
4. | Moldavië (dames) | 8 | 1 | 0 | 7 | +3 | -43 | (-40) | 3 | |
5. | Azerbeidzjan (dames) | 8 | 1 | 0 | 7 | +2 | -35 | (-33) | 3 |
Groep E
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Finland (dames) | 8 | 7 | 1 | 0 | +24 | -2 | (+22) | 22 | |
2. | Portugal (dames) | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | -2 | (+8) | 19 | |
3. | Schotland (dames) | 8 | 4 | 0 | 4 | +26 | -5 | (+21) | 12 | |
4. | Albania | 8 | 2 | 0 | 6 | +7 | -21 | (-14) | 6 | |
5. | Cyprus | 8 | 0 | 0 | 8 | +0 | -37 | (-37) | 0 |
Groep F
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zweden (dames) | 8 | 7 | 1 | 0 | +40 | -2 | (+38) | 22 | |
2. | IJsland (dames) | 8 | 6 | 1 | 1 | +25 | -5 | (+20) | 19 | |
3. | Slowakije (dames) | 8 | 3 | 1 | 4 | +7 | -19 | (-12) | 10 | |
4. | Hongarije (dames) | 8 | 2 | 1 | 5 | +11 | -20 | (-9) | 7 | |
5. | Letland (dames) | 8 | 0 | 0 | 8 | +2 | -39 | (-37) | 0 |
Groep G
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frankrijk (dames) | 8 | 7 | 1 | 0 | +44 | -0 | (+44) | 22 | |
2. | Oostenrijk (dames) | 8 | 6 | 1 | 1 | +22 | -3 | (+19) | 19 | |
3. | Servië (dames) | 8 | 4 | 0 | 4 | +21 | -12 | (+9) | 12 | |
4. | Macedonië (dames) | 8 | 2 | 0 | 6 | +8 | -39 | (-31) | 6 | |
5. | Kazachstan (dames) | 8 | 0 | 0 | 8 | +2 | -43 | (-41) | 0 |
Groep H
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | België (dames) | 8 | 7 | 0 | 1 | +37 | -5 | (+32) | 21 | |
2. | Zwitserland (dames) | 8 | 6 | 1 | 1 | +20 | -6 | (+14) | 19 | |
3. | Roemenië (dames) | 8 | 4 | 0 | 4 | +13 | -16 | (-3) | 12 | |
4. | Kroatië (dames) | 8 | 2 | 1 | 5 | +7 | -19 | (-12) | 7 | |
5. | Litouwen (dames) | 8 | 0 | 0 | 8 | +1 | -32 | (-31) | 0 |
Groep I
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duitsland (dames) | 8 | 8 | 0 | 0 | +46 | -1 | (+45) | 24 | |
2. | Oekraïne (dames) | 8 | 5 | 0 | 3 | +16 | -21 | (-5) | 15 | |
3. | Ierland (dames) | 8 | 4 | 1 | 3 | +11 | -10 | (+1) | 13 | |
4. | Griekenland (dames) | 8 | 2 | 1 | 5 | +6 | -21 | (-15) | 7 | |
5. | Montenegro | 8 | 0 | 0 | 8 | +2 | -28 | (-26) | 0 |
Groep A
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engeland (dames) | 3 | 3 | 0 | 0 | +14 | -0 | (+14) | 9 | |
2. | Oostenrijk (dames) | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | -1 | (+2) | 6 | |
3. | Noorwegen (dames) | 3 | 1 | 0 | 2 | +4 | -10 | (-6) | 3 | |
4. | Noord-Ierland (dames) | 3 | 0 | 0 | 3 | +1 | -11 | (-10) | 0 |
Groep B
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duitsland (dames) | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | -0 | (+9) | 9 | |
2. | Spanje (dames) | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | -3 | (+2) | 6 | |
3. | Denemarken (dames) | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | -5 | (-4) | 3 | |
4. | Finland (dames) | 3 | 0 | 0 | 3 | +1 | -8 | (-7) | 0 |
Groep C
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zweden (dames) | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | -2 | (+6) | 7 | |
2. | Nederland (dames) | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | -4 | (+4) | 7 | |
3. | Zwitserland (dames) | 3 | 0 | 1 | 2 | +4 | -8 | (-4) | 1 | |
4. | Portugal (dames) | 3 | 0 | 1 | 2 | +4 | -10 | (-6) | 1 |
Groep D
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frankrijk (dames) | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | -3 | (+5) | 7 | |
2. | België (dames) | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | -3 | (0) | 4 | |
3. | IJsland (dames) | 3 | 0 | 3 | 0 | +3 | -3 | (0) | 3 | |
4. | Italië (dames) | 3 | 0 | 1 | 2 | +2 | -7 | (-5) | 1 |