UEFA Europa League stand 2019-2020
Op deze pagina vind je de stand van het seizoen 2019-2020 van de UEFA Europa League. Bekijk ook alle wedstrijden en uitslagen van dit seizoen.
Groep A
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sevilla FC | 6 | 5 | 0 | 1 | +14 | -3 | (+11) | 15 | |
2. | APOEL Nicosia | 6 | 3 | 1 | 2 | +10 | -8 | (+2) | 10 | |
3. | FK Karabakh | 6 | 1 | 2 | 3 | +8 | -11 | (-3) | 5 | |
4. | F91 Dudelange | 6 | 1 | 1 | 4 | +8 | -18 | (-10) | 4 |
Groep B
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malmö FF | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | -6 | (+2) | 11 | |
2. | FC Kopenhagen | 6 | 2 | 3 | 1 | +5 | -4 | (+1) | 9 | |
3. | Dinamo Kiev | 6 | 1 | 4 | 1 | +7 | -7 | (0) | 7 | |
4. | FC Lugano | 6 | 0 | 3 | 3 | +2 | -5 | (-3) | 3 |
Groep C
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Basel | 6 | 4 | 1 | 1 | +12 | -4 | (+8) | 13 | |
2. | Getafe CF | 6 | 4 | 0 | 2 | +8 | -4 | (+4) | 12 | |
3. | Krasnodar | 6 | 3 | 0 | 3 | +7 | -11 | (-4) | 9 | |
4. | Trabzonspor | 6 | 0 | 1 | 5 | +3 | -11 | (-8) | 1 |
Groep D
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LASK Linz | 6 | 4 | 1 | 1 | +11 | -4 | (+7) | 13 | |
2. | Sporting Clube de Portugal | 6 | 4 | 0 | 2 | +11 | -7 | (+4) | 12 | |
3. | PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | +9 | -12 | (-3) | 8 | |
4. | Rosenborg BK | 6 | 0 | 1 | 5 | +3 | -11 | (-8) | 1 |
Groep E
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Celtic | 6 | 4 | 1 | 1 | +10 | -6 | (+4) | 13 | |
2. | CFR Cluj | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | -4 | (+2) | 12 | |
3. | SS Lazio | 6 | 2 | 0 | 4 | +6 | -9 | (-3) | 6 | |
4. | Stade Rennes FC | 6 | 1 | 1 | 4 | +5 | -8 | (-3) | 4 |
Groep F
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arsenal | 6 | 3 | 2 | 1 | +14 | -7 | (+7) | 11 | |
2. | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 0 | 3 | +8 | -10 | (-2) | 9 | |
3. | Standard Luik | 6 | 2 | 2 | 2 | +8 | -10 | (-2) | 8 | |
4. | Vitoria Guimaraes | 6 | 1 | 2 | 3 | +7 | -10 | (-3) | 5 |
Groep G
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Porto | 6 | 3 | 1 | 2 | +8 | -9 | (-1) | 10 | |
2. | Rangers Football Club | 6 | 2 | 3 | 1 | +8 | -6 | (+2) | 9 | |
3. | Young Boys | 6 | 2 | 2 | 2 | +8 | -7 | (+1) | 8 | |
4. | Feyenoord | 6 | 1 | 2 | 3 | +7 | -9 | (-2) | 5 |
Groep H
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Espanyol | 6 | 3 | 2 | 1 | +12 | -4 | (+8) | 11 | |
2. | Ludogorets | 6 | 2 | 2 | 2 | +10 | -10 | (0) | 8 | |
3. | Ferencváros | 6 | 1 | 4 | 1 | +5 | -7 | (-2) | 7 | |
4. | CSKA Moskou | 6 | 1 | 2 | 3 | +3 | -9 | (-6) | 5 |
Groep I
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KAA Gent | 6 | 3 | 3 | 0 | +11 | -7 | (+4) | 12 | |
2. | VFL Wolfsburg | 6 | 3 | 2 | 1 | +9 | -7 | (+2) | 11 | |
3. | Saint-Etienne | 6 | 0 | 4 | 2 | +6 | -8 | (-2) | 4 | |
4. | Oleksandria | 6 | 0 | 3 | 3 | +6 | -10 | (-4) | 3 |
Groep J
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Istanbul Basaksehir | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | -9 | (-2) | 10 | |
2. | AS Roma | 6 | 2 | 3 | 1 | +12 | -6 | (+6) | 9 | |
3. | Borussia Mönchengladbach | 6 | 2 | 2 | 2 | +6 | -9 | (-3) | 8 | |
4. | Wolfsberger AC | 6 | 1 | 2 | 3 | +7 | -8 | (-1) | 5 |
Groep K
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sporting Braga | 6 | 4 | 2 | 0 | +15 | -9 | (+6) | 14 | |
2. | Wolverhampton Wanderers | 6 | 4 | 1 | 1 | +11 | -5 | (+6) | 13 | |
3. | Slovan Bratislava | 6 | 1 | 1 | 4 | +10 | -13 | (-3) | 4 | |
4. | Besiktas | 6 | 1 | 0 | 5 | +6 | -15 | (-9) | 3 |
Groep L
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester United | 6 | 4 | 1 | 1 | +10 | -2 | (+8) | 13 | |
2. | AZ | 6 | 2 | 3 | 1 | +15 | -8 | (+7) | 9 | |
3. | Partizan Belgrado | 6 | 2 | 2 | 2 | +10 | -10 | (0) | 8 | |
4. | Astana | 6 | 1 | 0 | 5 | +4 | -19 | (-15) | 3 |