Africa Cup of Nations Qualification stand 2021
Op deze pagina vind je de stand van het seizoen 2021 van de Africa Cup of Nations Qualification. Bekijk ook alle wedstrijden en uitslagen van dit seizoen.
Groep A
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mali | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | -3 | (+4) | 10 | |
2. | Guinea | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | -3 | (+3) | 8 | |
3. | Namibië | 4 | 1 | 0 | 3 | +3 | -6 | (-3) | 3 | |
4. | Chad | 4 | 0 | 1 | 3 | +2 | -6 | (-4) | 1 |
Groep B
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Burkina Faso | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | -2 | (+3) | 8 | |
2. | Oeganda | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | -1 | (+2) | 7 | |
3. | Malawi | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | -5 | (-3) | 4 | |
4. | South Sudan | 4 | 1 | 0 | 3 | +2 | -4 | (-2) | 3 |
Groep C
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ghana | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | -1 | (+4) | 9 | |
2. | Zuid-Afrika | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | -4 | (+3) | 9 | |
3. | Sudan | 4 | 2 | 0 | 2 | +5 | -3 | (+2) | 6 | |
4. | São Tomé e Príncipe | 4 | 0 | 0 | 4 | +2 | -11 | (-9) | 0 |
Groep D
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gambia | 4 | 2 | 1 | 1 | +8 | -6 | (+2) | 7 | |
2. | Gabon | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | -4 | (+1) | 7 | |
3. | Democ. Republiek Congo | 4 | 1 | 3 | 0 | +3 | -2 | (+1) | 6 | |
4. | Angola | 4 | 0 | 1 | 3 | +2 | -6 | (-4) | 1 |
Groep E
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marokko | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | -1 | (+8) | 10 | |
2. | Mauritania | 4 | 1 | 2 | 1 | +4 | -4 | (0) | 5 | |
3. | Burundi | 4 | 1 | 1 | 2 | +4 | -7 | (-3) | 4 | |
4. | Centraal-Afrikaanse Republiek | 4 | 1 | 0 | 3 | +3 | -8 | (-5) | 3 |
Groep F
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kameroen | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | -1 | (+6) | 10 | |
2. | Mozambique | 4 | 1 | 1 | 2 | +5 | -8 | (-3) | 4 | |
3. | Kaapverdië | 4 | 0 | 4 | 0 | +2 | -2 | (0) | 4 | |
4. | Rwanda | 4 | 0 | 2 | 2 | +0 | -3 | (-3) | 2 |
Groep G
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Egypte | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | -2 | (+3) | 8 | |
2. | Comoros | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | -2 | (+2) | 8 | |
3. | Kenia | 4 | 0 | 3 | 1 | +4 | -5 | (-1) | 3 | |
4. | Togo | 4 | 0 | 1 | 3 | +2 | -6 | (-4) | 1 |
Groep H
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Algerije | 4 | 3 | 1 | 0 | +11 | -3 | (+8) | 10 | |
2. | Zimbabwe | 4 | 1 | 2 | 1 | +5 | -6 | (-1) | 5 | |
3. | Botswana | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | -3 | (-1) | 4 | |
4. | Zambia | 4 | 1 | 0 | 3 | +3 | -9 | (-6) | 3 |
Groep I
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Senegal | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | -1 | (+8) | 12 | |
2. | Congo | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | -2 | (+3) | 7 | |
3. | Guinea | 4 | 1 | 0 | 3 | +3 | -6 | (-3) | 3 | |
4. | Swaziland | 4 | 0 | 1 | 3 | +1 | -9 | (-8) | 1 |
Groep J
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tunesië | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | -2 | (+5) | 10 | |
2. | Equatoriaal-Guinea | 4 | 2 | 0 | 2 | +5 | -5 | (0) | 6 | |
3. | Tanzania | 4 | 1 | 1 | 2 | +4 | -5 | (-1) | 4 | |
4. | Libië | 4 | 1 | 0 | 3 | +5 | -9 | (-4) | 3 |
Groep K
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivoorkust | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | -4 | (+1) | 7 | |
2. | Madagascar | 4 | 2 | 1 | 1 | +9 | -5 | (+4) | 7 | |
3. | Ethiopië | 4 | 2 | 0 | 2 | +5 | -3 | (+2) | 6 | |
4. | Niger | 4 | 1 | 0 | 3 | +3 | -10 | (-7) | 3 |
Groep L
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nigeria | 4 | 2 | 2 | 0 | +10 | -7 | (+3) | 8 | |
2. | Benin | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | -2 | (+1) | 7 | |
3. | Sierra Leone | 4 | 0 | 3 | 1 | +5 | -6 | (-1) | 3 | |
4. | Lesotho | 4 | 0 | 2 | 2 | +3 | -6 | (-3) | 2 |