Africa Cup of Nations Qualification stand 2021
Op deze pagina vind je de stand van het seizoen 2021 van de Africa Cup of Nations Qualification. Bekijk ook alle wedstrijden en uitslagen van dit seizoen.
Groep A
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mali | 6 | 4 | 1 | 1 | +10 | -4 | (+6) | 13 | |
2. | Guinea | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | -5 | (+3) | 11 | |
3. | Namibië | 6 | 3 | 0 | 3 | +8 | -7 | (+1) | 9 | |
4. | Chad | 6 | 0 | 1 | 5 | +2 | -12 | (-10) | 1 |
Groep B
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Burkina Faso | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | -2 | (+4) | 12 | |
2. | Malawi | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | -5 | (-1) | 10 | |
3. | Oeganda | 6 | 2 | 2 | 2 | +3 | -2 | (+1) | 8 | |
4. | South Sudan | 6 | 1 | 0 | 5 | +2 | -6 | (-4) | 3 |
Groep C
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ghana | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | -3 | (+6) | 13 | |
2. | Sudan | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 | -3 | (+6) | 12 | |
3. | Zuid-Afrika | 6 | 3 | 1 | 2 | +8 | -7 | (+1) | 10 | |
4. | São Tomé e Príncipe | 6 | 0 | 0 | 6 | +3 | -16 | (-13) | 0 |
Groep D
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gambia | 6 | 3 | 1 | 2 | +9 | -7 | (+2) | 10 | |
2. | Gabon | 6 | 3 | 1 | 2 | +8 | -6 | (+2) | 10 | |
3. | Democ. Republiek Congo | 6 | 2 | 3 | 1 | +4 | -5 | (-1) | 9 | |
4. | Angola | 6 | 1 | 1 | 4 | +4 | -7 | (-3) | 4 |
Groep E
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marokko | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | -1 | (+9) | 14 | |
2. | Mauritania | 6 | 2 | 3 | 1 | +5 | -4 | (+1) | 9 | |
3. | Burundi | 6 | 1 | 2 | 3 | +6 | -10 | (-4) | 5 | |
4. | Centraal-Afrikaanse Republiek | 6 | 1 | 1 | 4 | +5 | -11 | (-6) | 4 |
Groep F
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kameroen | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | -4 | (+4) | 11 | |
2. | Kaapverdië | 6 | 2 | 4 | 0 | +6 | -3 | (+3) | 10 | |
3. | Rwanda | 6 | 1 | 3 | 2 | +1 | -3 | (-2) | 6 | |
4. | Mozambique | 6 | 1 | 1 | 4 | +5 | -10 | (-5) | 4 |
Groep G
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Egypte | 6 | 3 | 3 | 0 | +10 | -3 | (+7) | 12 | |
2. | Comoros | 6 | 2 | 3 | 1 | +4 | -6 | (-2) | 9 | |
3. | Kenia | 6 | 1 | 4 | 1 | +7 | -7 | (0) | 7 | |
4. | Togo | 6 | 0 | 2 | 4 | +3 | -8 | (-5) | 2 |
Groep H
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Algerije | 6 | 4 | 2 | 0 | +19 | -6 | (+13) | 14 | |
2. | Zimbabwe | 6 | 2 | 2 | 2 | +6 | -8 | (-2) | 8 | |
3. | Zambia | 6 | 2 | 1 | 3 | +8 | -12 | (-4) | 7 | |
4. | Botswana | 6 | 1 | 1 | 4 | +2 | -9 | (-7) | 4 |
Groep I
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Senegal | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | -2 | (+8) | 14 | |
2. | Guinea | 6 | 3 | 0 | 3 | +9 | -7 | (+2) | 9 | |
3. | Congo | 6 | 2 | 2 | 2 | +5 | -5 | (0) | 8 | |
4. | Swaziland | 6 | 0 | 2 | 4 | +3 | -13 | (-10) | 2 |
Groep J
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tunesië | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | -5 | (+9) | 16 | |
2. | Equatoriaal-Guinea | 6 | 3 | 0 | 3 | +7 | -7 | (0) | 9 | |
3. | Tanzania | 6 | 2 | 1 | 3 | +5 | -6 | (-1) | 7 | |
4. | Libië | 6 | 1 | 0 | 5 | +7 | -15 | (-8) | 3 |
Groep K
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivoorkust | 6 | 4 | 1 | 1 | +11 | -5 | (+6) | 13 | |
2. | Ethiopië | 6 | 3 | 0 | 3 | +10 | -6 | (+4) | 9 | |
3. | Madagascar | 6 | 2 | 2 | 2 | +9 | -9 | (0) | 8 | |
4. | Niger | 6 | 1 | 1 | 4 | +3 | -13 | (-10) | 4 |
Groep L
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nigeria | 6 | 4 | 2 | 0 | +14 | -7 | (+7) | 14 | |
2. | Sierra Leone | 6 | 1 | 4 | 1 | +6 | -6 | (0) | 7 | |
3. | Benin | 6 | 2 | 1 | 3 | +3 | -4 | (-1) | 7 | |
4. | Lesotho | 6 | 0 | 3 | 3 | +3 | -9 | (-6) | 3 |