UEFA Champions League stand 2020-2021
Op deze pagina vind je de stand van het seizoen 2020-2021 van de UEFA Champions League. Bekijk ook alle wedstrijden en uitslagen van dit seizoen.
Groep A
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München | 6 | 5 | 1 | 0 | +18 | -5 | (+13) | 16 | |
2. | Atlético Madrid | 6 | 2 | 3 | 1 | +7 | -8 | (-1) | 9 | |
3. | Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | +10 | -17 | (-7) | 4 | |
4. | Lokomotiv Moskou | 6 | 0 | 3 | 3 | +5 | -10 | (-5) | 3 |
Groep B
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | +11 | -9 | (+2) | 10 | |
2. | Borussia Mönchengladbach | 6 | 2 | 2 | 2 | +16 | -9 | (+7) | 8 | |
3. | Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 2 | 2 | +5 | -12 | (-7) | 8 | |
4. | Internazionale | 6 | 1 | 3 | 2 | +7 | -9 | (-2) | 6 |
Groep C
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 6 | 5 | 1 | 0 | +13 | -1 | (+12) | 16 | |
2. | FC Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | +10 | -3 | (+7) | 13 | |
3. | Olympiakos Piraeus | 6 | 1 | 0 | 5 | +2 | -10 | (-8) | 3 | |
4. | Olympique Marseille | 6 | 1 | 0 | 5 | +2 | -13 | (-11) | 3 |
Groep D
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 6 | 4 | 1 | 1 | +10 | -3 | (+7) | 13 | |
2. | Atalanta | 6 | 3 | 2 | 1 | +10 | -8 | (+2) | 11 | |
3. | Ajax | 6 | 2 | 1 | 3 | +7 | -7 | (0) | 7 | |
4. | Midtjylland | 6 | 0 | 2 | 4 | +4 | -13 | (-9) | 2 |
Groep E
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chelsea | 6 | 4 | 2 | 0 | +14 | -2 | (+12) | 14 | |
2. | Sevilla FC | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | -8 | (+1) | 13 | |
3. | Krasnodar | 6 | 1 | 2 | 3 | +6 | -11 | (-5) | 5 | |
4. | Stade Rennes FC | 6 | 0 | 1 | 5 | +3 | -11 | (-8) | 1 |
Groep F
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | +12 | -5 | (+7) | 13 | |
2. | SS Lazio | 6 | 2 | 4 | 0 | +11 | -7 | (+4) | 10 | |
3. | Club Brugge | 6 | 2 | 2 | 2 | +8 | -10 | (-2) | 8 | |
4. | Zenit St. Petersburg | 6 | 0 | 1 | 5 | +4 | -13 | (-9) | 1 |
Groep G
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | +14 | -4 | (+10) | 15 | |
2. | FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | +16 | -5 | (+11) | 15 | |
3. | Dinamo Kiev | 6 | 1 | 1 | 4 | +4 | -13 | (-9) | 4 | |
4. | Ferencváros | 6 | 0 | 1 | 5 | +5 | -17 | (-12) | 1 |
Groep H
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paris Saint-Germain | 6 | 4 | 0 | 2 | +13 | -6 | (+7) | 12 | |
2. | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | +11 | -12 | (-1) | 12 | |
3. | Manchester United | 6 | 3 | 0 | 3 | +15 | -10 | (+5) | 9 | |
4. | Istanbul Basaksehir | 6 | 1 | 0 | 5 | +7 | -18 | (-11) | 3 |