Vrouwen WK Kwalificatie Europa stand 2023
Op deze pagina vind je de stand van het seizoen 2023 van de Vrouwen WK Kwalificatie Europa. Bekijk ook alle wedstrijden en uitslagen van dit seizoen.
Groep A
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zweden (dames) | 8 | 7 | 1 | 0 | +32 | -2 | (+30) | 22 | |
2. | Ierland (dames) | 8 | 5 | 2 | 1 | +26 | -4 | (+22) | 17 | |
3. | Finland (dames) | 8 | 3 | 1 | 4 | +14 | -12 | (+2) | 10 | |
4. | Slowakije (dames) | 8 | 2 | 2 | 4 | +9 | -9 | (0) | 8 | |
5. | Georgië (dames) | 8 | 0 | 0 | 8 | +0 | -54 | (-54) | 0 |
Groep B
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanje (dames) | 8 | 8 | 0 | 0 | +53 | -0 | (+53) | 24 | |
2. | Schotland (dames) | 8 | 5 | 1 | 2 | +22 | -13 | (+9) | 16 | |
3. | Oekraïne (dames) | 8 | 3 | 1 | 4 | +12 | -20 | (-8) | 10 | |
4. | Hongarije (dames) | 8 | 3 | 0 | 5 | +19 | -19 | (0) | 9 | |
5. | Faeroër Eilanden (dames) | 8 | 0 | 0 | 8 | +2 | -56 | (-54) | 0 |
Groep C
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nederland (dames) | 8 | 6 | 2 | 0 | +31 | -3 | (+28) | 20 | |
2. | IJsland (dames) | 8 | 6 | 0 | 2 | +25 | -3 | (+22) | 18 | |
3. | Tsjechië (dames) | 8 | 3 | 2 | 3 | +25 | -10 | (+15) | 11 | |
4. | Wit-Rusland (dames) | 8 | 2 | 1 | 5 | +7 | -26 | (-19) | 7 | |
5. | Cyprus | 8 | 0 | 1 | 7 | +2 | -48 | (-46) | 1 |
Groep D
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engeland (dames) | 10 | 10 | 0 | 0 | +80 | -0 | (+80) | 30 | |
2. | Oostenrijk (dames) | 10 | 7 | 1 | 2 | +50 | -7 | (+43) | 22 | |
3. | Noord-Ierland (dames) | 10 | 6 | 1 | 3 | +36 | -16 | (+20) | 19 | |
4. | Luxemburg (dames) | 10 | 3 | 0 | 7 | +9 | -45 | (-36) | 9 | |
5. | Macedonië (dames) | 10 | 2 | 0 | 8 | +10 | -62 | (-52) | 6 | |
6. | Letland (dames) | 10 | 1 | 0 | 9 | +8 | -63 | (-55) | 3 |
Groep E
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Denemarken (dames) | 8 | 8 | 0 | 0 | +40 | -2 | (+38) | 24 | |
2. | Bosnië-Herzegovina (dames) | 8 | 3 | 2 | 3 | +9 | -17 | (-8) | 11 | |
3. | Montenegro | 8 | 3 | 0 | 5 | +9 | -17 | (-8) | 9 | |
4. | Azerbeidzjan (dames) | 8 | 2 | 1 | 5 | +5 | -16 | (-11) | 7 | |
5. | Malta (dames) | 8 | 2 | 1 | 5 | +6 | -17 | (-11) | 7 | |
6. | Rusland (dames) | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | (0) | 0 |
Groep F
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Noorwegen (dames) | 10 | 9 | 1 | 0 | +47 | -2 | (+45) | 28 | |
2. | België (dames) | 10 | 7 | 1 | 2 | +56 | -7 | (+49) | 22 | |
3. | Polen (dames) | 10 | 6 | 2 | 2 | +28 | -9 | (+19) | 20 | |
4. | Albania | 10 | 3 | 1 | 6 | +14 | -30 | (-16) | 10 | |
5. | Kosovo | 10 | 2 | 1 | 7 | +8 | -35 | (-27) | 7 | |
6. | Armenië (dames) | 10 | 0 | 0 | 10 | +1 | -71 | (-70) | 0 |
Groep G
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italië (dames) | 10 | 9 | 0 | 1 | +40 | -2 | (+38) | 27 | |
2. | Zwitserland (dames) | 10 | 8 | 1 | 1 | +44 | -4 | (+40) | 25 | |
3. | Roemenië (dames) | 10 | 6 | 1 | 3 | +21 | -11 | (+10) | 19 | |
4. | Kroatië (dames) | 10 | 3 | 1 | 6 | +6 | -18 | (-12) | 10 | |
5. | Litouwen (dames) | 10 | 1 | 2 | 7 | +7 | -35 | (-28) | 5 | |
6. | Moldavië (dames) | 10 | 0 | 1 | 9 | +1 | -49 | (-48) | 1 |
Groep H
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duitsland (dames) | 10 | 9 | 0 | 1 | +47 | -5 | (+42) | 27 | |
2. | Portugal (dames) | 10 | 7 | 1 | 2 | +26 | -9 | (+17) | 22 | |
3. | Servië (dames) | 10 | 7 | 0 | 3 | +26 | -14 | (+12) | 21 | |
4. | Turkije (dames) | 10 | 3 | 1 | 6 | +9 | -26 | (-17) | 10 | |
5. | Israel (dames) | 10 | 3 | 0 | 7 | +7 | -25 | (-18) | 9 | |
6. | Bulgarije (dames) | 10 | 0 | 0 | 10 | +1 | -37 | (-36) | 0 |
Groep I
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frankrijk (dames) | 10 | 10 | 0 | 0 | +54 | -4 | (+50) | 30 | |
2. | Wales (dames) | 10 | 6 | 2 | 2 | +22 | -5 | (+17) | 20 | |
3. | Slovenië (dames) | 10 | 5 | 3 | 2 | +21 | -6 | (+15) | 18 | |
4. | Griekenland (dames) | 10 | 4 | 1 | 5 | +12 | -28 | (-16) | 13 | |
5. | Estland (dames) | 10 | 2 | 0 | 8 | +7 | -43 | (-36) | 6 | |
6. | Kazachstan (dames) | 10 | 0 | 0 | 10 | +4 | -34 | (-30) | 0 |