UEFA Nations League stand 2022-2023
Op deze pagina vind je de stand van het seizoen 2022-2023 van de UEFA Nations League. Bekijk ook alle wedstrijden en uitslagen van dit seizoen.
Groep 1
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Denemarken | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | -3 | (+3) | 9 | |
2. | Kroatië | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | -4 | (-1) | 7 | |
3. | Oostenrijk | 4 | 1 | 1 | 2 | +5 | -5 | (0) | 4 | |
4. | Frankrijk | 4 | 0 | 2 | 2 | +3 | -5 | (-2) | 2 |
Groep 2
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanje | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | -3 | (+3) | 8 | |
2. | Portugal | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 | -2 | (+5) | 7 | |
3. | Tsjechië | 4 | 1 | 1 | 2 | +4 | -7 | (-3) | 4 | |
4. | Zwitserland | 4 | 1 | 0 | 3 | +2 | -7 | (-5) | 3 |
Groep 3
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hongarije | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 | -3 | (+4) | 7 | |
2. | Duitsland | 4 | 1 | 3 | 0 | +8 | -5 | (+3) | 6 | |
3. | Italië | 4 | 1 | 2 | 1 | +5 | -7 | (-2) | 5 | |
4. | Engeland | 4 | 0 | 2 | 2 | +1 | -6 | (-5) | 2 |
Groep 4
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nederland | 4 | 3 | 1 | 0 | +11 | -6 | (+5) | 10 | |
2. | België | 4 | 2 | 1 | 1 | +9 | -6 | (+3) | 7 | |
3. | Polen | 4 | 1 | 1 | 2 | +5 | -10 | (-5) | 4 | |
4. | Wales | 4 | 0 | 1 | 3 | +5 | -8 | (-3) | 1 |
Groep 1
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oekraïne | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | -1 | (+4) | 7 | |
2. | Schotland | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | -4 | (+2) | 6 | |
3. | Ierland | 4 | 1 | 1 | 2 | +4 | -3 | (+1) | 4 | |
4. | Armenië | 4 | 1 | 0 | 3 | +2 | -9 | (-7) | 3 |
Groep 2
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Israël | 3 | 1 | 2 | 0 | +6 | -5 | (+1) | 5 | |
2. | IJsland | 3 | 0 | 3 | 0 | +5 | -5 | (0) | 3 | |
3. | Albanië | 2 | 0 | 1 | 1 | +2 | -3 | (-1) | 1 | |
4. | Rusland | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | (0) | 0 |
Groep 3
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bosnië-Herzegovina | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | -4 | (+2) | 8 | |
2. | Montenegro | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | -3 | (+3) | 7 | |
3. | Finland | 4 | 1 | 1 | 2 | +5 | -5 | (0) | 4 | |
4. | Roemenië | 4 | 1 | 0 | 3 | +1 | -6 | (-5) | 3 |
Groep 4
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Noorwegen | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | -3 | (+3) | 10 | |
2. | Servië | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 | -4 | (+3) | 7 | |
3. | Zweden | 4 | 1 | 0 | 3 | +5 | -6 | (-1) | 3 | |
4. | Slovenië | 4 | 0 | 2 | 2 | +3 | -8 | (-5) | 2 |
Groep 1
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Turkije | 4 | 4 | 0 | 0 | +14 | -0 | (+14) | 12 | |
2. | Luxemburg | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | -4 | (+1) | 7 | |
3. | Faeroër Eilanden | 4 | 1 | 1 | 2 | +4 | -8 | (-4) | 4 | |
4. | Litouwen | 4 | 0 | 0 | 4 | +1 | -12 | (-11) | 0 |
Groep 2
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Griekenland | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | -0 | (+7) | 12 | |
2. | Kosovo | 4 | 2 | 0 | 2 | +5 | -5 | (0) | 6 | |
3. | Noord-Ierland | 4 | 0 | 2 | 2 | +4 | -6 | (-2) | 2 | |
4. | Cyprus | 4 | 0 | 2 | 2 | +2 | -7 | (-5) | 2 |
Groep 3
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kazachstan | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | -2 | (+4) | 10 | |
2. | Slowakije | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | -3 | (0) | 6 | |
3. | Azerbeidzjan | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | -3 | (-1) | 4 | |
4. | Wit-Rusland | 4 | 0 | 2 | 2 | +1 | -4 | (-3) | 2 |
Groep 4
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Georgië | 4 | 3 | 1 | 0 | +12 | -2 | (+10) | 10 | |
2. | Macedonië | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 | -4 | (+3) | 7 | |
3. | Bulgarije | 4 | 0 | 3 | 1 | +4 | -7 | (-3) | 3 | |
4. | Gibraltar | 4 | 0 | 1 | 3 | +1 | -11 | (-10) | 1 |
Groep 1
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Letland | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | -2 | (+8) | 12 | |
2. | Moldavië | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | -5 | (+1) | 7 | |
3. | Andorra | 4 | 1 | 1 | 2 | +3 | -6 | (-3) | 4 | |
4. | Liechtenstein | 4 | 0 | 0 | 4 | +1 | -7 | (-6) | 0 |
Groep 2
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Estland | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | -1 | (+3) | 6 | |
2. | Malta | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | -2 | (+2) | 6 | |
3. | San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | +0 | -5 | (-5) | 0 |