UEFA Champions League stand 2022-2023
Op deze pagina vind je de stand van het seizoen 2022-2023 van de UEFA Champions League. Bekijk ook alle wedstrijden en uitslagen van dit seizoen.
Groep A
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Napoli | 6 | 5 | 0 | 1 | +20 | -6 | (+14) | 15 | |
2. | Liverpool | 6 | 5 | 0 | 1 | +17 | -6 | (+11) | 15 | |
3. | Ajax | 6 | 2 | 0 | 4 | +11 | -16 | (-5) | 6 | |
4. | Rangers Football Club | 6 | 0 | 0 | 6 | +2 | -22 | (-20) | 0 |
Groep B
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | +12 | -7 | (+5) | 12 | |
2. | Club Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | -4 | (+3) | 11 | |
3. | Bayer Leverkusen | 6 | 1 | 2 | 3 | +4 | -8 | (-4) | 5 | |
4. | Atlético Madrid | 6 | 1 | 2 | 3 | +5 | -9 | (-4) | 5 |
Groep C
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München | 6 | 6 | 0 | 0 | +18 | -2 | (+16) | 18 | |
2. | Internazionale | 6 | 3 | 1 | 2 | +10 | -7 | (+3) | 10 | |
3. | FC Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | +12 | -12 | (0) | 7 | |
4. | Viktoria Plzen | 6 | 0 | 0 | 6 | +5 | -24 | (-19) | 0 |
Groep D
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | -6 | (+2) | 11 | |
2. | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | -8 | (-1) | 10 | |
3. | Sporting Clube de Portugal | 6 | 2 | 1 | 3 | +8 | -9 | (-1) | 7 | |
4. | Olympique Marseille | 6 | 2 | 0 | 4 | +8 | -8 | (0) | 6 |
Groep E
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | +10 | -4 | (+6) | 13 | |
2. | AC Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | +12 | -7 | (+5) | 10 | |
3. | Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 3 | 2 | +5 | -9 | (-4) | 6 | |
4. | Dinamo Zagreb | 6 | 1 | 1 | 4 | +4 | -11 | (-7) | 4 |
Groep F
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | +15 | -6 | (+9) | 13 | |
2. | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | +13 | -9 | (+4) | 12 | |
3. | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | +8 | -10 | (-2) | 6 | |
4. | Celtic | 6 | 0 | 2 | 4 | +4 | -15 | (-11) | 2 |
Groep G
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 6 | 4 | 2 | 0 | +14 | -2 | (+12) | 14 | |
2. | Borussia Dortmund | 6 | 2 | 3 | 1 | +10 | -5 | (+5) | 9 | |
3. | Sevilla FC | 6 | 1 | 2 | 3 | +6 | -12 | (-6) | 5 | |
4. | FC Kopenhagen | 6 | 0 | 3 | 3 | +1 | -12 | (-11) | 3 |
Groep H
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benfica | 6 | 4 | 2 | 0 | +16 | -7 | (+9) | 14 | |
2. | Paris Saint-Germain | 6 | 4 | 2 | 0 | +16 | -7 | (+9) | 14 | |
3. | Juventus | 6 | 1 | 0 | 5 | +9 | -13 | (-4) | 3 | |
4. | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 0 | 5 | +7 | -21 | (-14) | 3 |