| ADO Den Haag | |||
|---|---|---|---|
| Speler | Van / naar | ||
| Andres Oper | A | Shanghai Shenhua | |
| Kees Luijckx | V | AZ (gehuurd) | |
| ADO Den Haag nieuws, uitslagen en foto's | |||
| Ajax | |||
|---|---|---|---|
| Speler | Van / naar | ||
| Nicolas Lodeiro | M | Nacional Montevideo | |
| Hyun Jun Suk | A | clubloos | |
| Bruno Silva | V | Sport Club Internacional (verhuurd) | |
| Daley Blind | M | FC Groningen (verhuurd) | |
| Dario Cvitanich | A | CF Pachuca (verhuurd) | |
| Jeffrey Sarpong | M | NEC (verhuurd) | |
| Mitchell Donald | M | Willem II (verhuurd) | |
| Ajax nieuws, uitslagen en foto's | |||
| AZ | |||
|---|---|---|---|
| Speler | Van / naar | ||
| Esteban Alvarado Brown | K | Deportivo Saprissa | |
| Celso Ortiz | M | Cerro Porteo | |
| Ari Da Silva Ferreira | A | Spartak Moskou | |
| Joona Toivio | V | Djurgardens | |
| Kees Luijckx | V | ADO Den Haag (verhuurd) | |
| Milano Koenders | V | Sparta (verhuurd) | |
| Sebastien Pocognoli | V | Standard Luik | |
| AZ nieuws, uitslagen en foto's | |||
| FC Groningen | |||
|---|---|---|---|
| Speler | Van / naar | ||
| Daley Blind | M | Ajax (gehuurd) | |
| Theo Lucius | V | FC Den Bosch | |
| Tim Sparv | M | Halmstads BK | |
| Gonzalo García-García | M | VVV Venlo (verhuurd) | |
| Leon Ter Wielen | K | BV Veendam | |
| Michael Jansen | V | Go Ahead Eagles (verhuurd) | |
| FC Groningen nieuws, uitslagen en foto's | |||
| FC Twente | |||
|---|---|---|---|
| Speler | Van / naar | ||
| Vagif Javadov | A | FK Qarabagh | |
| Jeroen Heubach | V | NEC (verhuurd) | |
| Nikita Rukavytsya | A | SV Roeselare | |
| Perparim Hetemaj | M | Brescia | |
| FC Twente nieuws, uitslagen en foto's | |||
| FC Utrecht | |||
|---|---|---|---|
| Speler | Van / naar | ||
| Andre Krul | K | Telstar (was verhuurd) | |
| Mike van der Kooy | V | FC Oss (verhuurd) | |
| FC Utrecht nieuws, uitslagen en foto's | |||
| Feyenoord | |||
|---|---|---|---|
| Speler | Van / naar | ||
| Mitchell Schet | A | Excelsior (was verhuurd) | |
| Andwele Slory | A | West Bromwich Albion | |
| Feyenoord nieuws, uitslagen en foto's | |||
| NEC | |||
|---|---|---|---|
| Speler | Van / naar | ||
| Jeffrey Sarpong | M | Ajax (gehuurd) | |
| Jeroen Heubach | V | FC Twente (gehuurd) | |
| Moestafa El Kabir | A | Mjällby AIF | |
| Youssef El-Akchaoui | V | FC Augsburg (verhuurd) | |
| NEC nieuws, uitslagen en foto's | |||
| PSV | |||
|---|---|---|---|
| Speler | Van / naar | ||
| Marcel Ritzmaier | M | Austria Karnten | |
| Stefan Nijland | A | Willem II (verhuurd) | |
| PSV nieuws, uitslagen en foto's | |||
| Roda JC | |||
|---|---|---|---|
| Speler | Van / naar | ||
| Arnold Kruiswijk | V | Anderlecht (gehuurd) | |
| Sebastian Svärd | M | Borussia Mönchengladbach | |
| Edwin Linssen | M | Fortuna Sittard (verhuurd) | |
| Harrie Gommans | A | Fortuna Sittard (verhuurd) | |
| Roda JC nieuws, uitslagen en foto's | |||
| SC Heerenveen | |||
|---|---|---|---|
| Speler | Van / naar | ||
| Filip Djuricic | A | Radnicki Obrenovac | |
| Philip Haglund | M | IF Brommapojkarna | |
| Milan Kopic | V | Slavia Praag (verhuurd) | |
| Patrik Ingelsten | A | Viking FK | |
| SC Heerenveen nieuws, uitslagen en foto's | |||
| Sparta | |||
|---|---|---|---|
| Speler | Van / naar | ||
| Milano Koenders | V | AZ (gehuurd) | |
| Melvin Zaalman | A | FC Dordrecht | |
| Romano Denneboom | A | FC Twente (was gehuurd) | |
| Tim Bakens | V | FC Volendam | |
| Sparta nieuws, uitslagen en foto's | |||
| Vitesse | |||
|---|---|---|---|
| Speler | Van / naar | ||
| Anduele Pryor | A | Roeselare (verhuurd) | |
| Frank van der Struijk | V | Willem II (verhuurd) | |
| Genaro Snijders | A | FC Omniworld (verhuurd) | |
| Jop van der Linden | V | AGOVV (verhuurd) | |
| Julian Jenner | A | Rot Weiss Ahlen (verhuurd) | |
| Vitesse nieuws, uitslagen en foto's | |||
| VVV Venlo | |||
|---|---|---|---|
| Speler | Van / naar | ||
| Gonzalo García-García | M | FC Groningen (gehuurd) | |
| Ruud Boffin | K | MVV (gehuurd) | |
| Keisuke Honda | M | CSKA Moskou | |
| Rick Verbeek | A | Helmond Sport (verhuurd) | |
| VVV Venlo nieuws, uitslagen en foto's | |||
| Willem II | |||
|---|---|---|---|
| Speler | Van / naar | ||
| Frank van der Struijk | V | Vitesse (gehuurd) | |
| Mitchell Donald | M | Ajax (gehuurd) | |
| Stefan Nijland | A | PSV (gehuurd) | |
| Wojciech Luczak | M | KS Cracovia Krakow | |
| George Mourad | A | onbekend | |
| Leonardo Henrique Veloso | V | CFR Cluj | |
| Willem II nieuws, uitslagen en foto's | |||
Nieuws | |
| Wedstrijden | |
| De stand | |
| Buiten spel | |
| Hier vindt u alle transfers van spelers die door verkoop of verhuur zijn verhuisd van en naar clubs in de Eredivisie. | |
Eredivisie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Twente | 27 | 70 | 10. | Roda JC | 27 | 32 | |
| 2. | PSV | 27 | 65 | 11. | SC Heerenveen | 27 | 29 | |
| 3. | Ajax | 27 | 64 | 12. | VVV Venlo | 27 | 28 | |
| 4. | Feyenoord | 27 | 51 | 13. | NEC | 27 | 28 | |
| 5. | AZ | 27 | 45 | 14. | Sparta | 27 | 25 | |
| 6. | Heracles Almelo | 27 | 43 | 15. | Vitesse | 27 | 24 | |
| 7. | FC Utrecht | 27 | 42 | 16. | Willem II | 27 | 23 | |
| 8. | FC Groningen | 27 | 39 | 17. | ADO Den Haag | 27 | 23 | |
| 9. | NAC Breda | 27 | 37 | 18. | RKC Waalwijk | 27 | 12 | |
| Eredivisie stand, wedstrijden, nieuws | ||||||||