WK Kwalificatie Azië stand 2018
Op deze pagina vind je de stand van het seizoen 2018 van de WK Kwalificatie Azië. Bekijk ook alle wedstrijden en uitslagen van dit seizoen.
Groep A
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saudi-Arabië | 8 | 6 | 2 | 0 | +28 | -4 | (+24) | 20 | |
2. | Verenigde Arabische Emiraten | 8 | 5 | 2 | 1 | +25 | -4 | (+21) | 17 | |
3. | Palestina | 8 | 3 | 3 | 2 | +22 | -6 | (+16) | 12 | |
4. | Maleisie | 8 | 1 | 1 | 6 | +3 | -30 | (-27) | 4 | |
5. | Oost Timor | 8 | 0 | 2 | 6 | +2 | -36 | (-34) | 2 |
Groep B
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Australië | 8 | 7 | 0 | 1 | +29 | -4 | (+25) | 21 | |
2. | Jordanië | 8 | 5 | 1 | 2 | +21 | -7 | (+14) | 16 | |
3. | Kyrgystan | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | -8 | (+2) | 14 | |
4. | Tajikistan | 8 | 1 | 2 | 5 | +9 | -20 | (-11) | 5 | |
5. | Bangladesh | 8 | 0 | 1 | 7 | +2 | -32 | (-30) | 1 |
Groep C
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Qatar | 8 | 7 | 0 | 1 | +29 | -4 | (+25) | 21 | |
2. | China | 8 | 5 | 2 | 1 | +27 | -1 | (+26) | 17 | |
3. | Hongkong | 8 | 4 | 2 | 2 | +13 | -5 | (+8) | 14 | |
4. | Malediven | 8 | 2 | 0 | 6 | +8 | -20 | (-12) | 6 | |
5. | Bhutan | 8 | 0 | 0 | 8 | +5 | -52 | (-47) | 0 |
Groep D
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iran | 8 | 6 | 2 | 0 | +26 | -3 | (+23) | 20 | |
2. | Oman | 8 | 4 | 2 | 2 | +11 | -7 | (+4) | 14 | |
3. | Turkmenistan | 8 | 4 | 1 | 3 | +10 | -11 | (-1) | 13 | |
4. | Gouda | 8 | 2 | 1 | 5 | +3 | -16 | (-13) | 7 | |
5. | India | 8 | 1 | 0 | 7 | +5 | -18 | (-13) | 3 |
Groep E
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Japan | 8 | 7 | 1 | 0 | +27 | -0 | (+27) | 22 | |
2. | Syrië | 8 | 6 | 0 | 2 | +26 | -11 | (+15) | 18 | |
3. | Singapore | 8 | 3 | 1 | 4 | +9 | -9 | (0) | 10 | |
4. | Afghanistan | 8 | 3 | 0 | 5 | +8 | -24 | (-16) | 9 | |
5. | Cambodja | 8 | 0 | 0 | 8 | +1 | -27 | (-26) | 0 |
Groep F
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thailand | 6 | 4 | 2 | 0 | +14 | -6 | (+8) | 14 | |
2. | Irak | 6 | 3 | 3 | 0 | +13 | -6 | (+7) | 12 | |
3. | Vietnam | 6 | 2 | 1 | 3 | +7 | -8 | (-1) | 7 | |
4. | Taiwan | 6 | 0 | 0 | 6 | +5 | -19 | (-14) | 0 |
Groep G
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zuid-Korea | 8 | 8 | 0 | 0 | +27 | -0 | (+27) | 24 | |
2. | Libanon | 8 | 3 | 2 | 3 | +12 | -6 | (+6) | 11 | |
3. | Koeweit | 8 | 3 | 1 | 4 | +12 | -10 | (+2) | 10 | |
4. | Myanmar | 8 | 2 | 2 | 4 | +9 | -21 | (-12) | 8 | |
5. | Laos | 8 | 1 | 1 | 6 | +6 | -29 | (-23) | 4 |
Groep H
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oezbekistan | 8 | 7 | 0 | 1 | +20 | -7 | (+13) | 21 | |
2. | Noord-Korea | 8 | 5 | 1 | 2 | +14 | -8 | (+6) | 16 | |
3. | Philippine | 8 | 3 | 1 | 4 | +8 | -12 | (-4) | 10 | |
4. | Bahrein | 8 | 3 | 0 | 5 | +10 | -10 | (0) | 9 | |
5. | Jemen | 8 | 1 | 0 | 7 | +2 | -17 | (-15) | 3 |
Groep A
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iran | 10 | 6 | 4 | 0 | +10 | -2 | (+8) | 22 | |
2. | Zuid-Korea | 10 | 4 | 3 | 3 | +11 | -10 | (+1) | 15 | |
3. | Syrië | 10 | 3 | 4 | 3 | +9 | -8 | (+1) | 13 | |
4. | Oezbekistan | 10 | 4 | 1 | 5 | +6 | -7 | (-1) | 13 | |
5. | China | 10 | 3 | 3 | 4 | +8 | -10 | (-2) | 12 | |
6. | Qatar | 10 | 2 | 1 | 7 | +8 | -15 | (-7) | 7 |
Groep B
Club | gespeeld | w | g | v | doelpunten | punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Japan | 10 | 6 | 2 | 2 | +17 | -7 | (+10) | 20 | |
2. | Saudi-Arabië | 10 | 6 | 1 | 3 | +17 | -10 | (+7) | 19 | |
3. | Australië | 10 | 5 | 4 | 1 | +16 | -11 | (+5) | 19 | |
4. | Verenigde Arabische Emiraten | 10 | 4 | 1 | 5 | +10 | -13 | (-3) | 13 | |
5. | Irak | 10 | 3 | 2 | 5 | +11 | -12 | (-1) | 11 | |
6. | Thailand | 10 | 0 | 2 | 8 | +6 | -24 | (-18) | 2 |