Estadio de Mestalla Valencia, Spanje

Spelerstatistieken Valencia - Getafe

# Naam Positie     Tackles Passes (nauwkeurigheid) Duels (gewonnen) Minuten
Getafe Ramón Terrats MC 0 0 4 21/29 (72%) 14 (12) 87'
Getafe Omar Alderete VC 0 0 1 12/20 (60%) 8 (4) 57'
Getafe Borja Mayoral AL 0 0 2 14/18 (78%) 9 (3) 90'
Getafe Juan Bernat ML 0 0 2 10/11 (91%) 13 (5) 57'
Getafe Juan Iglesias VR 0 0 0 7/11 (64%) 3 (1) 79'
Getafe - 0 0 0 3/4 (75%) 6 (3) 21'
Getafe Allan-Roméo Nyom - 0 0 0 4/4 (100%) 0 (0) 11'
Getafe Juan Berrocal - 0 0 0 13/16 (81%) 3 (0) 33'
Getafe Luis Milla MC 0 0 3 20/26 (77%) 9 (7) 90'
Getafe Domingos Duarte VC 0 0 0 21/24 (88%) 5 (1) 90'
Getafe - 0 0 2 12/14 (86%) 7 (2) 33'
Getafe Diego Rico VL 0 0 2 23/31 (74%) 6 (4) 90'
Getafe Jesús Santiago Pérez - 0 0 2 3/4 (75%) 3 (3) 3'
Getafe Peter Federico Gonzalez Carmona MR 0 0 2 9/10 (90%) 11 (4) 69'
Getafe Bertug Yildirim - 0 0 0 2/4 (50%) 4 (1) 21'
Getafe Álvaro Rodríguez AR 0 0 0 4/14 (29%) 18 (11) 69'
Getafe David Soria K 0 0 0 15/21 (71%) 0 (0) 90'
Valencia Giorgi Mamardashvili K 0 0 0 24/30 (80%) 2 (2) 90'
Valencia César Tárrega VC 0 0 3 43/48 (90%) 11 (6) 90'
Valencia José Luis García Vayá VMC 1 0 3 39/43 (91%) 9 (6) 79'
Valencia Diego López AML 1 0 0 11/17 (65%) 5 (1) 58'
Valencia Rafa Mir - 0 0 0 9/11 (82%) 2 (0) 32'
Valencia José Gayà VL 0 0 5 24/28 (86%) 8 (6) 80'
Valencia Enzo Barrenechea - 0 0 0 4/6 (67%) 4 (1) 11'
Valencia Fran Pérez - 0 0 4 8/13 (62%) 9 (5) 32'
Valencia Luis Rioja AMR 0 0 0 19/22 (86%) 6 (1) 58'
Valencia Cristhian Mosquera VC 0 0 5 39/46 (85%) 13 (8) 90'
Valencia Hugo Duro AC 1 0 0 9/12 (75%) 13 (6) 90'
Valencia André Almeida AMC 0 0 2 20/22 (91%) 12 (6) 70'
Valencia Javi Guerra VMC 0 0 1 43/51 (84%) 14 (4) 90'
Valencia Iván Jaime - 0 0 0 4/5 (80%) 2 (1) 20'
Valencia Jesús Vázquez - 0 0 0 1/2 (50%) 2 (0) 10'
Valencia Mouctar Diakhaby - 0 0 0 15/16 (94%) 4 (3) 32'
Valencia Dimitri Foulquier VR 0 0 0 24/30 (80%) 3 (2) 58'
Measurement pixel