| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wereldkampioenschap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WK Kwalificatie Concacaf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gervane Kastaneer
|
A (R, L) | 30 | - | - | - | - | - | |
Kenji Gorré
|
A, M (L) | 31 | 30 | 2 | 6 | 4 | 0 | |
Jeremy Antonisse
|
A, AM (L) | 24 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |