| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| U17 National Team Friendlies | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA U17 Championship Qualification | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Onder 17 Kampioenschap | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| U18 National Team Friendlies | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Onder 17 WK | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Totaal | 18 | 11 | 0 | 4 | 1 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Gomes
|
- | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Hamdani
|
- | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |