| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 6 | 0 | 3 | 1 | |
|
|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 13 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kacper Smiglewski
|
A | 21 | - | - | - | - | - | |
A. Gjoni
|
A (C, L) | 26 | - | - | - | - | - |