| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Totaal | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ange Chibozo
|
- | 22 | - | - | - | - | - | |
Rayan Lutin
|
A (L) | 23 | - | - | - | - | - | |
Antoine Leautey
|
A, AM (R) | 29 | - | - | - | - | - | |
Ilyes Hamache
|
AM (L) | 22 | - | - | - | - | - | |
Y. Rafii
|
S | 20 | - | - | - | - | - |