| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
19 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA U19 Championship Qualification | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Totaal | 31 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Håheim-Elveseter
|
M | 19 | - | - | - | - | - | |
Árni Nóa Atlason
|
M (C) | 19 | - | - | - | - | - | |
Paya Pichkah
|
- | 25 | - | - | - | - | - | |
Mathias Sauer
|
M | 21 | - | - | - | - | - |