|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2015/2016
|
29 | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2022/2023
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2022/2023
|
33 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2021/2022
|
30 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
2020/2021
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 |