| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
13 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
|
|
16 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
|
|
10 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| UEFA U21 Championship Qualification | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totaal | 45 | 4 | 3 | 8 | 1 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Okoh
|
V (C) | 23 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Sinaly Diomandé
|
V (C) | 25 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Fredrik Oppegård
|
V (L) | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Marvin Senaya
|
V, M (R) | 25 | 25 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Gideon Mensah
|
V, M (L) | 27 | 30 | 0 | 2 | 8 | 0 | |
Francisco Sierralta
|
V (C) | 29 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Clément Akpa
|
V (C) | 24 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 |