| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Women's Nations League | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| UEFA U19 Championship Women Qualification | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA Women's Championship Qualification | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Totaal | 12 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucie Schlimé
|
- | 22 | - | - | - | - | - | |
Laura Miller
|
- | 24 | - | - | - | - | - | |
Caroline Jorge
|
- | 20 | - | - | - | - | - | |
Marta García
|
- | 28 | - | - | - | - | - | |
A. Barbosa
|
- | 18 | - | - | - | - | - |