| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
33 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
|
|
7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Totaal | 43 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian White
|
A (C, R) | 29 | 21 | 16 | 1 | 3 | 0 | |
Jayden Nelson
|
A, AM (L) | 23 | 25 | 2 | 5 | 3 | 1 | |
Daniel Ríos
|
A (C, L) | 30 | 33 | 4 | 2 | 2 | 0 |