| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
3 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
17 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
| Totaal | 21 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Elliott
|
S | 30 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
D'Mani Mellor
|
A (R), M (L) | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |