| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
16 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA U21 Championship Qualification | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivans Patrikejevs
|
AM (C), VM (R) | 20 | - | - | - | - | - | |
M. Männilaan
|
A (R, L) | 24 | - | - | - | - | - | |
Daniil Tarassenkov
|
V (R, L) | 22 | - | - | - | - | - | |
Enrique Lotar
|
A (R) | 22 | - | - | - | - | - |