| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
21 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Totaal | 27 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nehuén Benedetti
|
- | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dennis Gjengaar
|
M, AM (R) | 22 | 21 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Tanner Rosborough
|
- | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |