|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2013/2014
|
26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2012/2013
|
29 | 0 | 0 | 2 | 0 |