|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | 2 | 0 | 9 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2021/2022
|
12 | 0 | 0 | 1 | 0 |