| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
7 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| Totaal | 13 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jovan Pajovic
|
- | 29 | - | - | - | - | - | |
A. Akhmedov
|
- | 21 | - | - | - | - | - | |
Dinmukhammed Kashken
|
- | 26 | - | - | - | - | - | |
A. Baltabekov
|
- | 32 | - | - | - | - | - | |
R. Aslan
|
- | 32 | - | - | - | - | - | |
R. Orynbasar
|
- | 28 | - | - | - | - | - |