| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA U21 Championship Qualification | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Totaal | 48 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulrik Mathisen
|
A (R) | 26 | - | - | - | - | - | |
Jacob Sørensen
|
M (C), V (L) | 27 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Emil Kornvig
|
M (C) | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Eggert Gudmundsson
|
A (L), M (C) | 21 | - | - | - | - | - | |
Niklas Jensen Wassberg
|
- | 21 | - | - | - | - | - | |
Sakarias Opsahl
|
- | 26 | - | - | - | - | - |