| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WK Kwalificatie Europa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allan Saint-Maximin
|
A, AM (L) | 29 | - | - | - | - | - | |
Liel Abada
|
A, AM (R) | 25 | 34 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
Idan Giorno
|
A (C, L) | 22 | 33 | 12 | 3 | 4 | 0 | |
Hugo Mbongue
|
A (L) | 22 | - | - | - | - | - | |
Rodolfo Aloko
|
A, AM (R) | 19 | - | - | - | - | - |