| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
|
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Totaal | 34 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonatan Braut Brunes
|
S | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lamine Diaby-Fadiga
|
A (C, R) | 25 | - | - | - | - | - | |
Leonardo Rocha
|
A (C, R) | 28 | - | - | - | - | - | |
Patryk Makuch
|
A (R, L) | 27 | - | - | - | - | - | |
Bogdan Mircetic
|
M (C) | 20 | - | - | - | - | - | |
Isak Brusberg
|
S | 19 | - | - | - | - | - |