| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WK Kwalificatie Europa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Bartolo
|
A (C), M (R) | 20 | - | - | - | - | - | |
Rashawn Scott
|
- | 23 | - | - | - | - | - | |
Nathan Odokonyero
|
- | 23 | - | - | - | - | - |