| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | - | 1 | 0 | |
|
|
15 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Totaal | 27 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Adou
|
V | 28 | - | - | - | - | - | |
Hugo Gomes
|
V | 31 | - | - | - | - | - | |
Jason Pendant
|
V (L) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |