| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
19 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA U21 Championship Qualification | 9 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
| Totaal | 37 | 12 | 2 | 5 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Hansen
|
- | 25 | - | - | - | - | - | |
Jákup Johansen
|
A (C, L) | 32 | - | - | - | - | - | |
Martin Klein
|
- | 25 | - | - | - | - | - | |
Stefan Radosavljevic
|
A (L, R) | 25 | - | - | - | - | - | |
J. Nielsen
|
- | 22 | - | - | - | - | - |