| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Figueiredo
|
V (C) | 31 | - | - | - | - | - | |
Mádson
|
V | 33 | - | - | - | - | - | |
Carlos Terán
|
V (C) | 25 | 18 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Habraão
|
- | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Belezi
|
V | 22 | - | - | - | - | - | |
Juan Aguirre
|
V | 29 | - | - | - | - | - |