| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22 | 7 | 3 | 4 | 0 | |
|
|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Totaal | 25 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vakoun Bayo
|
A (C, R) | 29 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Keinan Davis
|
A (C, L) | 27 | 22 | 7 | 3 | 4 | 0 | |
Nicolò Zaniolo
|
A, AM (R) | 26 | 19 | 5 | 2 | 5 | 0 | |
Adam Buksa
|
A (C, R) | 29 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Arthur Atta
|
M, AM (C) | 23 | 18 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
I. Gueye
|
S | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |