| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
19 | 7 | 5 | 3 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 25 | 7 | 5 | 3 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Barlow
|
A (R, C) | 30 | - | - | - | - | - | |
Kévin Denkey
|
A (C, L) | 25 | 33 | 16 | 1 | 7 | 0 | |
Kenji Mboma Dem
|
- | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |