|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2022/2023
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2017/2018
|
17 | 2 | 0 | 4 | 1 |
|
2016/2017
|
8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
2015/2016
|
21 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2013/2014
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |