| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
19 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 23 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donatas Kazlauskas
|
A (R), AM (L) | 31 | - | - | - | - | - | |
Lukas Jonaitis
|
- | 19 | - | - | - | - | - | |
Rasheed Yusuf
|
- | 21 | - | - | - | - | - | |
Kipras Keliauskas
|
- | 23 | - | - | - | - | - | |
A. Njoya
|
S | 22 | - | - | - | - | - |