| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totaal | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohamed Hafid
|
- | 21 | - | - | - | - | - | |
Armand Gnanduillet
|
A (C, L) | 33 | - | - | - | - | - | |
A. Diakité
|
A (L) | 26 | - | - | - | - | - | |
Ivann Botella
|
- | 26 | - | - | - | - | - | |
O. Mazié
|
A (L) | 21 | - | - | - | - | - |