| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
18 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| UEFA U21 Championship Qualification | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Totaal | 33 | 4 | 0 | 9 | 1 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olaf Bárdarson
|
- | 22 | - | - | - | - | - | |
Kevin Egell-Johnsen
|
V | 25 | - | - | - | - | - | |
F. Botnen
|
- | 19 | - | - | - | - | - |