| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 1 | - | - | - | - | |
| Totaal | 30 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramazan Karimov
|
A (R, C) | 26 | - | - | - | - | - | |
I. Sviridov
|
A | 23 | - | - | - | - | - | |
Islam Chesnokov
|
M (R, L) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Satpaev
|
A (C), AM (L) | 17 | - | - | - | - | - |