|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2022
|
- | - | - | - | - |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2013
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 3 | 1 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
|
2010
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
2010
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 2 | 0 | 7 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 3 | - | - | - |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2008/2009
|
20 | 1 | 0 | 5 | 0 |