| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
26 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
| Totaal | 32 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nélson Oliveira
|
S | 34 | 25 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
Alioune Ndoye
|
A (C, R) | 24 | 22 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
O. Camara
|
A (L), AM (R) | 18 | 26 | 5 | 2 | 2 | 0 |