| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA U19 Championship Qualification | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totaal | 28 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Apetenok
|
V (C) | 19 | - | - | - | - | - | |
D. Bataoulas
|
- | 19 | - | - | - | - | - |