| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
15 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA U19 Championship Qualification | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 31 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teemu Pukki
|
A (C, L) | 35 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Otto Hannula
|
- | 20 | - | - | - | - | - | |
Santeri Hostikka
|
A (R), M (L) | 28 | - | - | - | - | - | |
Ardit Tahiri
|
- | 23 | - | - | - | - | - | |
David Ezeh
|
- | 19 | - | - | - | - | - | |
Marlo Hyvönen
|
- | 20 | - | - | - | - | - | |
Stanislav Baranov
|
- | 20 | - | - | - | - | - | |
P. Mentu
|
A (L) | 19 | - | - | - | - | - |