| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
26 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
8 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Totaal | 36 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert Gudmundsson
|
A (L), AM (C) | 28 | 26 | 5 | 4 | 3 | 0 | |
Moise Kean
|
A (C, L) | 26 | 25 | 8 | 1 | 4 | 0 | |
Roberto Piccoli
|
A (C, L) | 25 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 |