| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
19 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Totaal | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert Gudmundsson
|
A (L), AM (C) | 28 | 21 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
Moise Kean
|
A (C, L) | 25 | 20 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
Roberto Piccoli
|
A (C, L) | 25 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |