|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2023/2024
|
12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2022/2023
|
21 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2018/2019
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2013/2014
|
17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |