| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Totaal | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliou Thioune
|
A (L), AM (C) | 22 | - | - | - | - | - | |
Bassekou Diabate
|
- | 25 | - | - | - | - | - | |
Gleb Zherdev
|
A | 25 | - | - | - | - | - |